現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 各課一覧
  3. 住民環境課
  4. 住民係
  5. 人口統計

人口統計

ページ内目次

人口統計

最新の情報は、令和6年2月29日現在の情報です。
年月 男性 女性 合計 世帯数
2024年02月 1,459人 1,528人 2,987人 1,612戸
2024年01月 1,457人 1,533人 2,990人 1,615戸
2023年12月 1,461人 1,534人 2,995人 1,618戸
2023年11月 1,466人 1,540人 3,006人 1,624戸
2023年10月 1,473人 1,543人 3,016人 1,626戸
2023年09月 1,472人 1,544人 3,016人 1,629戸
2023年08月 1,474人 1,550人 3,024人 1,632戸
2023年07月 1,476人 1,551人 3,027人 1,631戸
2023年06月 1,478人 1,553人 3,031人 1,634戸
2023年05月 1,477人 1,553人 3,030人 1,631戸
2023年04月 1,477人 1,558人 3,035人 1,633戸
2023年03月 1,467人 1,555人 3,022人 1,621戸
2023年02月 1,483人 1,577人 3,060人 1,627戸
2023年01月 1,489人 1,581人 3,070人 1,632戸
2022年12月 1,492人 1,581人 3,073人 1,633戸
2022年11月 1,497人 1,594人 3,091人 1,641戸
2022年10月 1,502人 1,601人 3,103人 1,644戸
2022年09月 1,501人 1,605人 3,106人 1,645戸
2022年08月 1,502人 1,604人 3,106人 1,646戸
2022年07月 1,503人 1,602人 3,105人 1,645戸
2022年06月 1,508人 1,607人 3,115人 1,647戸
2022年05月 1,511人 1,608人 3,119人 1,645戸
2022年04月 1,509人 1,613人 3,122人 1,645戸
2022年03月 1,505人 1,608人 3,113人 1,643戸
2022年02月 1,509人 1,612人 3,121人 1,639戸
2022年01月 1,511人 1,617人 3,128人 1,645戸
2021年12月 1,512人 1,621人 3,133人 1,646戸
2021年11月 1,520人 1,623人 3,143人 1,654戸
2021年10月 1,527人 1,627人 3,154人 1,656戸
2021年09月 1,533人 1,633人 3,166人 1,665戸
2021年08月 1,534人 1,635人 3,169人 1,668戸
2021年07月 1,535人 1,630人 3,165人 1,668戸
2021年06月 1,534人 1,630人 3,164人 1,664戸
2021年05月 1,536人 1,629人 3,165人 1,663戸
2021年04月 1,538人 1,623人 3,161人 1,663戸
2021年03月 1,524人 1,623人 3,147人 1,652戸
2021年02月 1,547人 1,628人 3,175人 1,658戸
2021年01月 1,542人 1,630人 3,172人 1,652戸
2020年12月 1,538人 1,636人 3,174人 1,657戸
2020年11月 1,544人 1,650人 3,194人 1,665戸
2020年10月 1,544人 1,651人 3,195人 1,661戸
2020年09月 1,540人 1,654人 3,194人 1,657戸
2020年08月 1,543人 1,657人 3,200人 1,662戸
2020年07月 1,546人 1,660人 3,206人 1,669戸
2020年06月 1,547人 1,655人 3,202人 1,667戸
2020年05月 1,544人 1,648人 3,192人 1,659戸
2020年04月 1,549人 1,652人 3,201人 1,663戸
2020年03月 1,537人 1,647人 3,184人 1,650戸
2020年02月 1,560人 1,662人 3,222人 1,661戸
2020年01月 1,561人 1,668人 3,229人 1,664戸
2019年12月 1,565人 1,668人 3,233人 1,667戸
2019年11月 1,571人 1,673人 3,244人 1,673戸
2019年10月 1,572人 1,675人 3,247人 1,676戸
2019年09月 1,578人 1,682人 3,260人 1,677戸
2019年08月 1,577人 1,681人 3,258人 1,676戸
2019年07月 1,581人 1,681人 3,262人 1,679戸
2019年06月 1,582人 1,682人 3,264人 1,679戸
2019年05月 1,586人 1,686人 3,272人 1,679戸
2019年04月 1,589人 1,689人 3,278人 1,684戸
2019年03月 1,578人 1,690人 3,268人 1,669戸
2019年02月 1,594人 1,696人 3,290人 1,677戸
2019年01月 1,592人 1,696人 3,288人 1,677戸
2018年12月 1,592人 1,702人 3,294人 1,679戸
2018年11月 1,590人 1,700人 3,290人 1,685戸
2018年10月 1,589人 1,703人 3,292人 1,686戸
2018年09月 1,586人 1,705人 3,291人 1,683戸
2018年08月 1,585人 1,708人 3,293人 1,686戸
2018年07月 1,587人 1,709人 3,296人 1,690戸
2018年06月 1,593人 1,715人 3,308人 1,696戸
2018年05月 1,597人 1,718人 3,315人 1,701戸
2018年04月 1,599人 1,715人 3,314人 1,698戸
2018年03月 1,599人 1,705人 3,304人 1,694戸
2018年02月 1,609人 1,728人 3,337人 1,700戸
2018年01月 1,610人 1,722人 3,332人 1,701戸
2017年12月 1,612人 1,728人 3,340人 1,711戸
2017年11月 1,620人 1,725人 3,345人 1,717戸
2017年10月 1,619人 1,725人 3,344人 1,714戸
2017年09月 1,624人 1,725人 3,349人 1,722戸
2017年08月 1,622人 1,736人 3,358人 1,728戸
2017年07月 1,624人 1,738人 3,362人 1,728戸
2017年06月 1,628人 1,737人 3,365人 1,725戸
2017年05月 1,633人 1,744人 3,377人 1,728戸
2017年04月 1,632人 1,731人 3,363人 1,721戸
2017年03月 1,613人 1,722人 3,335人 1,708戸
2017年02月 1,633人 1,733人 3,366人 1,718戸
2017年01月 1,634人 1,732人 3,366人 1,712戸
2016年12月 1,634人 1,737人 3,371人 1,718戸

お問い合せ先

住民環境課 住民係

  • 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-2513
  • ファクシミリ:0135-32-2648
  • メール:jyumin02-niki@town.niki.hokkaido.jp

スマートフォン版へ