議員名簿
定数 | 9名 |
---|---|
任期 | 令和5年8月10日から令和9年8月9日 |
構成 | 日本共産党1、無所属8 |
議長 | 横関 一雄 |
副議長 | 嶋田 茂 |
ページ内目次
1.前田 春奈(まえだ はるな)
議席番号 | 1 |
---|---|
氏名 | 前田 春奈(まえだ はるな)Haruna Maeda |
生年月日 | 平成5年6月23日生(30歳) |
期数 | 1期目 |
党派 | 無所属 |
2.山内 健生(やまうち たけお)
議席番号 | 2 |
---|---|
氏名 | 山内 健生(やまうち たけお)Takeo Yamauchi |
生年月日 | 昭和62年7月7日生(36歳) |
期数 | 1期目 |
党派 | 無所属 |
3.木村 章生(きむら あきお)
議席番号 | 3 |
---|---|
氏名 | 木村 章生(きむら あきお)Akio Kimura |
生年月日 | 昭和37年9月24日生(60歳) |
期数 | 2期目 |
党派 | 無所属 |
4.佐藤 秀教(さとう ひでのり)
議席番号 | 4 |
---|---|
氏名 | 佐藤 秀教(さとう ひでのり)Hidenori Sato |
生年月日 | 昭和25年7月8日生(73歳) |
期数 | 3期目 |
党派 | 無所属 |
5.野崎 明廣(のざき あきひろ)
議席番号 | 5 |
---|---|
氏名 | 野崎 明廣(のざき あきひろ)Akihiro Nozaki |
生年月日 | 昭和28年1月4日生(70歳) |
期数 | 4期目 |
党派 | 無所属 |
6.宮本 幹夫(みやもと みきお)
議席番号 | 6 |
---|---|
氏名 | 宮本 幹夫(みやもと みきお)Mikio Miyamoto |
生年月日 | 昭和25年1月16日生(73歳) |
期数 | 4期目 |
党派 | 無所属 |
7.上村 智恵子(うえむら ちえこ)
議席番号 | 7 |
---|---|
氏名 | 上村 智恵子(うえむら ちえこ)Chieko Uemura |
生年月日 | 昭和27年2月21日生(71歳) |
期数 | 9期目 |
党派 | 日本共産党 |
8.嶋田 茂(しまだ しげる)
議席番号 | 8 |
---|---|
氏名 | 嶋田 茂(しまだ しげる)Shigeru Shimada |
生年月日 | 昭和32年12月10日生(65歳) |
期数 | 4期目 |
党派 | 無所属 |
9.横関 一雄(よこぜき かずお)
議席番号 | 9 |
---|---|
氏名 | 横関 一雄(よこぜき かずお)Kazuo Yokozeki |
生年月日 | 昭和29年2月24日生(69歳) |
期数 | 6期目 |
党派 | 無所属 |
お問い合せ先
議会事務局 総務議事係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-3954
- ファクシミリ:0135-32-3963
- メール:gikai02-niki@town.niki.hokkaido.jp