令和6年度 水質検査計画及び結果について
水質検査は、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するために必要不可欠であり、水道水の水質管理において非常に重要なものです。仁木町でも、皆さまに安全な水を供給するため、小樽市水道局水質管理課に委託し、水質検査を行っております。
実施検査項目及び水質基準値
実施検査項目及び水質基準値につきましては、水質検査計画をご覧ください。下記のPDFからご確認いただけます。
令和6年度 水質検査結果表
浄水検査項目 | 検査委託先 | 結果 | |
---|---|---|---|
4月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
5月 | 水質検査表で指定した全項目(過去3年間の検査結果により、省略できる検査項目を除く。) | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
6月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
7月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
8月 | 水質検査表で指定した全項目(過去3年間の検査結果により、省略できる検査項目を除く。) | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
9月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
10月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
11月 | 水質検査表で指定した全項目(過去3年間の検査結果により、省略できる検査項目を除く。) | 小樽市水道局 | 水質基準に適合する |
12月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 | |
1月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 | |
2月 | 水質検査表で指定した全項目(過去3年間の検査結果により、省略できる検査項目を除く。) | 小樽市水道局 | |
3月 | 水質検査表で月に1度検査することを定められている9項目 | 小樽市水道局 |
お問い合せ先
建設課 水道係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-3639
- ファクシミリ:0135-32-2700
- メール:suidou02-niki@town.niki.hokkaido.jp