現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 各課一覧
  3. 住民環境課
  4. 住民係
  5. 人口統計

人口統計

ページ内目次

人口統計

最新の情報は、令和8年2月28日現在の情報です。(外国人含む)
年月 男性 女性 合計 世帯数
2026年02月 1,489人 1,522人 3,011人 1,673戸
2026年01月 1,490人 1,520人 3,010人 1,676戸
2025年12月 1,489人 1,525人 3,014人 1,682戸
2025年11月 1,510人 1,569人 3,079人 1,745戸
2025年10月 1,547人 1,636人 3,183人 1,849戸
2025年09月 1,556人 1,658人 3,214人 1,880戸
2025年08月 1,565人 1,665人 3,230人 1,890戸
2025年07月 1,559人 1,668人 3,227人 1,895戸
2025年06月 1,542人 1,660人 3,202人 1,871戸
2025年05月 1,540人 1,647人 3,187人 1,848戸
2025年04月 1,530人 1,630人 3,160人 1,815戸
2025年03月 1,497人 1,545人 3,042人 1,701戸
2025年02月 1,484人 1,547人 3,031人 1,661戸
2025年01月 1,479人 1,549人 3,028人 1,659戸
2024年12月 1,487人 1,561人 3,048人 1,678戸
2024年11月 1,505人 1,582人 3,087人 1,711戸
2024年10月 1,540人 1,660人 3,200人 1,821戸
2024年09月 1,550人 1,676人 3,226人 1,844戸
2024年08月 1,550人 1,682人 3,232人 1,849戸
2024年07月 1,550人 1,679人 3,229人 1,847戸
2024年06月 1,549人 1,667人 3,216人 1,838戸
2024年05月 1,537人 1,647人 3,184人 1,803戸
2024年04月 1,529人 1,626人 3,155人 1,779戸
2024年03月 1,487人 1,561人 3,048人 1,675戸
2024年02月 1,480人 1,549人 3,029人 1,649戸
2024年01月 1,478人 1,553人 3,031人 1,651戸
2023年12月 1,484人 1,556人 3,040人 1,658戸
2023年11月 1,493人 1,567人 3,060人 1,672戸
2023年10月 1,544人 1,658人 3,202人 1,806戸
2023年09月 1,547人 1,663人 3,210人 1,817戸
2023年08月 1,555人 1,674人 3,229人 1,831戸
2023年07月 1,556人 1,659人 3,215人 1,813戸
2023年06月 1,553人 1,658人 3,211人 1,808戸
2023年05月 1,537人 1,655人 3,192人 1,787戸
2023年04月 1,526人 1,654人 3,180人 1,772戸
2023年03月 1,492人 1,597人 3,089人 1,682戸
2023年02月 1,500人 1,607人 3,107人 1,667戸
2023年01月 1,507人 1,612人 3,119人 1,674戸
2022年12月 1,512人 1,614人 3,126人 1,678戸
2022年11月 1,535人 1,630人 3,165人 1,707戸
2022年10月 1,540人 1,684人 3,224人 1,757戸
2022年09月 1,540人 1,692人 3,232人 1,764戸
2022年08月 1,547人 1,691人 3,238人 1,771戸
2022年07月 1,542人 1,683人 3,225人 1,758戸
2022年06月 1,538人 1,682人 3,220人 1,746戸
2022年05月 1,537人 1,677人 3,214人 1,734戸
2022年04月 1,533人 1,659人 3,192人 1,709戸
2022年03月 1,517人 1,634人 3,151人 1,675戸
2022年02月 1,518人 1,638人 3,156人 1,668戸
2022年01月 1,518人 1,641人 3,159人 1,670戸
2021年12月 1,519人 1,646人 3,165人 1,672戸
2021年11月 1,528人 1,647人 3,175人 1,681戸
2021年10月 1,540人 1,680人 3,220人 1,717戸
2021年09月 1,547人 1,699人 3,246人 1,740戸
2021年08月 1,548人 1,700人 3,248人 1,742戸
2021年07月 1,549人 1,695人 3,244人 1,742戸
2021年06月 1,544人 1,690人 3,234人 1,729戸
2021年05月 1,544人 1,685人 3,229人 1,722戸
2021年04月 1,545人 1,676人 3,221人 1,718戸
2021年03月 1,531人 1,658人 3,189人 1,689戸
2021年02月 1,551人 1,663人 3,214人 1,693戸
2021年01月 1,547人 1,666人 3,213人 1,689戸

お問い合せ先

住民環境課 住民係

  • 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-2513
  • ファクシミリ:0135-32-2648
  • メール:jyumin02-niki@town.niki.hokkaido.jp

スマートフォン版へ